Dimanche 6 mai 2007
7
06
/05
/Mai
/2007
20:52
| BUREAU | INSCRITS | VOTANTS | EXPRIMES | NULS | ROYAL | SARKOZY |
| MAIRIE | 1036 | 831 | 792 | 39 | 449 | 343 |
| % | 80,21% | 56,69% | 43,31% | |||
| SALENGRO | 1412 | 1195 | 1154 | 41 | 689 | 465 |
| % | 84,63% | 59,71% | 40,29% | |||
| JAURES | 1111 | 902 | 860 | 42 | 458 | 402 |
| % | 81,19% | 53,26% | 46,74% | |||
| BREL | 1405 | 1137 | 1078 | 59 | 643 | 435 |
| % | 80,93% | 59,65% | 40,35% | |||
| MANIHEN | 912 | 736 | 699 | 37 | 403 | 296 |
| % | 80,70% | 57,65% | 42,35% | |||
| TOUR DU RENARD | 1084 | 842 | 805 | 37 | 517 | 288 |
| % | 77,68% | 64,22% | 35,78% | |||
| JAURES 2 | 1076 | 890 | 857 | 33 | 497 | 360 |
| % | 82,71% | 57,99% | 42,01% | |||
| J MACE | 1324 | 1083 | 1032 | 51 | 542 | 490 |
| % | 81,80% | 52,52% | 47,48% | |||
| TILLEULS | 1285 | 1017 | 974 | 43 | 598 | 376 |
| % | 79,14% | 61,40% | 38,60% | |||
| TOTAUX | 10645 | 8633 | 8251 | 382 | 4796 | 3455 |
| % | 81,10% | 95,58% | 4,63% | 58,13% | 41,87% |



